Machine
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC Pendingin Udara | |||
Diameter Langkah | : | 70 x 58 mm | |||
Volume Silinder | : | 223 cm | |||
Susunan Silinder | : | Silinder Tunggal Tegak | |||
Perbandingan Kompresi | : | 9.5 : 1 | |||
Power Max | : | 19 ps / 8,000 rpm | |||
Torsi Max | : | 1.86 kgf.m / 6,500 rpm | |||
Sistem Starter | : | Kick & Electric | |||
Chasis | |||||
Tipe Rangka | : | Double Cradle | |||
Suspensi Depan | : | Teleskopik | |||
Suspensi Belakang | : | Monocross | |||
Rem Depan | : | Cakram Double Piston | |||
Rem Belakang | : | Tromol | |||
Ban Depan | : | 80/100-18-47 P | |||
Ban Belakang | : | 100/90-18-56 P | |||
Electricity
| |||||
Dimension
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2,020 x 770 x 1,090 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1,295 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 165 mm |
Kapasitas Tangki | : | 13.5 liter |
Berat Isi | : | |
Berat Kosong | : | 125 Kg |
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Hitam