Machine
Tipe Mesin | : | 2P2, 4 Langkah, SOHC, 2 Klep (Berpendingin Udara) |
Diameter Langkah | : | 51.0 x 54.0 mm |
Volume Silinder | : | 110,3 cc |
Susunan Silinder | : | |
Perbandingan Kompresi | : | 9.3 : 1 |
Power Max | : | 8,8 hp / 8,000 rpm |
Torsi Max | : | 0,92 kgf.m / 5,000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1,000 cc (Total) |
Radiator | : | |
Karburator | : | Mikuni VM 17 x 1, Setelan Pilot Screw 1-3,8 Putaran Keluar |
Putaran Langsam | : | 1.500 rpm |
Saringan udara | : | Tipe kering |
Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | |
Caster / Trail | : | |
Rasio Gigi | : | |
Sistem Starter | : | Motor Starter dan Starter Engkol |
Chasis
Tipe Rangka | : | Pipa "Under-Bone" |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun |
Rem Depan | : | Cakram Tunggal 220 mm |
Rem Belakang | : | Tromol dengan Bahan "Non Asbestos" O 130 mm |
Ban Depan | : | 70/90 - 17,38 P (dengan ban dalam) |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17,44P (dengan ban dalam) |
Electricity
Lampu Depan | : | 12 Volt, 32 W / 32 W (2 bh) |
Lampu Sein Depan | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Sein Belakang | : | 12 Volt, 10 W x 2 buah |
Lampu Rem | : | 12 Volt, 5 W / 21 W x 1 buah |
Beterai | : | GM5Z - 3B / YB 5L-B 12 Volt 5,0 Ah |
Busi | : | NGK C6-HSA / DENSO U 20 FS-U |
Sistem Pengapian | : | DC CDI |
Sekring | : |
Dimension
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.910 x 680 x 1.045 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 760 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.230 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 140 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
Berat Isi | : | |
Berat Kosong | : | 98 kg |
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.