V-XION
Kamis, 02 September 2010
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.37
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
V-Xion
SORPIO Z CW
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.31
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
Scorpio Z Cw
Jupiter MX CW & Jupiter MX
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.28
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
Jupiter MX CW dan Jupiter MX
XEON
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.11
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
XEON
VEGA ZR
Rabu, 01 September 2010
Machine
Chasis
Electricity
Dimension
Price : Rp. 11.850.000,-
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Tipe Mesin | : | 4 Langkah Air Cooled, SOHC |
Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm |
Volume Silinder | : | 113.7 cc |
Susunan Silinder | : | Forward-Inclined Single Cylinder |
Perbandingan Kompresi | : | 9.30 : 1 |
Power Max | : | 6.0 Kw/7.500 rpm |
Torsi Max | : | 8.3 N.m/4.500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | |
Oli Mesin | : | |
Radiator | : | |
Karburator | : | VM 17SH x 1 MIKUNI |
Putaran Langsam | : | |
Saringan udara | : | Dry Element |
Transmisi | : | Constant Mesh 4-Speed |
Kopling | : | Wet, Multiple Disc & Centrifugal Automatic |
Caster / Trail | : | |
Rasio Gigi | : | |
Sistem Starter | : | Electric & Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Steel Tube Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic Fork |
Suspensi Belakang | : | Swing Arm |
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik / Tromol |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C38P |
Ban Belakang | : | 80/90-17M/C44P |
Lampu Depan | : | 12V, 32.0W / 32.0W x 1 |
Lampu Sein Depan | : | 12V, 10.0W x 2 |
Lampu Sein Belakang | : | 12V, 10.0W x 2 |
Lampu Rem | : | 12V, 5.0W / 21.0W x 1 |
Beterai | : | YB5L-B/GM5Z-3B / 12V, 5.0Ah |
Busi | : | NGK/C6HSA / 0.6-0.7 mm |
Sistem Pengapian | : | DC. CDI |
Sekring | : | 10.0A |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 x 675 x 1.055 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 770 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 126 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4.2 lt |
Berat Isi | : | 97.0 kg |
Berat Kosong | : |
Price : Rp. 11.850.000,-
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.42
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
Vega ZR
MIO Soul
Mecin
Chasis
Elekticity
Dimension
Price : Rp. 13.500.000,-
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, SOHC 2-Klep Pendingin Udara AIS (Air Induction System) EURO 2 Ready | ||||||
Diameter Langkah | : | 50.0 x 57.9 mm | ||||||
Volume Silinder | : | 113.7 CC | ||||||
Susunan Silinder | : | Tunggal | ||||||
Perbandingan Kompresi | : | 8.8 : 1 | ||||||
Power Max | : | 6.54 Km (8.9 ps) / 8,000 rpm | ||||||
Torsi Max | : | 7.84 Nm (0.88 kgf.m) / 7,000 rpm | ||||||
Sistem Pelumasan | : | Wet Sump | ||||||
Oli Mesin | : | 0.9 Liter | ||||||
Radiator | : | - | ||||||
Karburator | : | NCV24x1 (Keihin) | ||||||
Putaran Langsam | : | - | ||||||
Saringan udara | : | - | ||||||
Transmisi | : | V-Belt Otomatis | ||||||
Kopling | : | Kering, Sentrifugal Otomatis | ||||||
Caster / Trail | : | 26.5 derajat/ 100 mm | ||||||
Rasio Gigi | : | 2.399 - 0.829 | ||||||
Sistem Starter | : | Kick & Electric |
Chasis
Tipe Rangka | : | Steel Tube |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Teleskopik |
Rem Depan | : | Hydraulic Single Disc |
Rem Belakang | : | Drum |
Ban Depan | : | 70/90-14MC 34P |
Ban Belakang | : | 80/90-14MC 34P |
Elekticity
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | - |
Busi | : | 94700-00828 |
Sistem Pengapian | : | DC-CDI |
Sekring | : | - |
Dimension
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1,820 x 675 x 1,050 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 745 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1,240 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
Kapasitas Tangki | : | 3,7 Liter |
Berat Isi | : | - |
Berat Kosong | : | 87 Kg |
Harga On The Road untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Diposting oleh
Lukman Nul Hakim
di
08.24
0
komentar
Kirimkan Ini lewat Email
BlogThis!
Bagikan ke X
Berbagi ke Facebook
Label:
MIO SOUL
Langganan:
Postingan (Atom)